---> Tout sur l'ACTUALITE du moment :

Pour cette nouvelle année, Maximum Glisse vous propose un encadrement de Mars à Novembre 7/7 avec beaucoup de nouveautés :

......o Une équipe de professionnels à votre service: Cathy (BP kite), Guillaume (BP kite et Brevet d'Etat Voile) et Matthieu (BP kite et Brevet d'Etat Voile)

......o Un nouveau site internet

......o Des partenariats matos avec des marques leader

......o Des moyens logistiques : 3 bateaux, 60 ailes de kitesurf, 20 boards de kite, 30 voiles de windsurf, 20 boards de windsurf, 15 SUP, des combinaisons pour toutes les températures, des radios, de la vidéo etc…

......o De nouveaux services comme les « Stages glisse » et les « RAIDS »

......o Organisateur et partenaire d’évènements sportifs tout au long de l’année

......o Encore et toujours cette envie de partager une PASSION

A bientôt sur notre site, sur la plage, sur l’eau ou dans les airs. 

L’Equipe Maximum Glisse


Championnat de FRANCE Jeune de char à voile :


Le circuit slalom en Loire-Atlantique :

 


Classement de la Fun Cup du 9 Mai 2010

Photos et vidéos sur : www.windsurfing44.com

PLACE LICENCE NOM PRENOM DOSSARD MANCHE 1 MANCHE 2 MANCHE 3 TOTAL
1 408597X VANNIER Stéphane 37 2 0,7 0,7 3,4
2 0486075D MELCHIOR Benoit 53 0,7 2 4 6,7
3 8598965X DE SOUZA Jocelyn 28 3 6 2 11
4 1170978U HEINE Arthur 5 5 4 3 12
5 481111 BRUET Jérôme 411 6 3 5 14
6 0354764W VRIGNAUD Teddy 26 4 5 14 23
7 1225745T FEVRIER Maxime 15 7 9 7 23
8 0013480S LE GUILLY Yannick 20 6 10 9 25
9 1143176J HEINE Dominique 55 15 8 6 29
10 journée BELHACHE Valentin 17 14 7 8 29
11 0401948W HAYNEMANN Guillaume 2 11 11 11 33
12 1059658L LEHOUEROU François 31 12 13 13 38
13 1159640J BONNIFAIT Ghislain 54 10 12 18 40
14 1119819D WITCZAK Yves 40 8 23 10 41
15 1165820W HAULDERT Yoann 29 16 15 12 43
16 1068064S ANDRE Patrick 38 9 16 22 47
17 journée TILAGONE Philippe 4 17 14 27 58
18 0347547D GOERGER Yann 36 23 17 21 61
19 1021842U NOYER Céline 52 18 22 28 68
20 journée Köhler Hugues 1117 33 21 15 69
21 1187646G DEDEURWAERDER Gilles 39 29 18 23 70
22 0599449B GEYER Romuald 25 13 30 33 76
23 1266710Q DENUAULT Roland 41 28 32 16 76
24 0557067D DROUARD Jérôme 1 22 28 26 76
25 1209021X DAVOUST Cyrille 51 42 19 17 78
26 0567208S FLAMON Olivier 19 24 27 30 81
27 1054463Z CORRE Pierre-Yves 46 30 33 20 83
28 1077675D DE SOUZA Alizée 45 19 42 24 85
29 journée TEILLAUCHET Pierre-Corentin 21 26 24 35 85
30 04400820N MICHEL Christophe 30 42 20 25 87
31 0351190Y FORMAL Patrice 33 20 29 42 91
32 1219469F RICHARD Gwendal 24 25 31 36 92
33 0350450C MALCOSTE Pascal 23 42 36 19 97
34 0408696A LEBEAU Jérôme 49 42 26 29 97
35 1274757X SABATER Jean-Luc 56 32 34 31 97
36 1188661P REYNAUD Damien 10 27 37 34 98
37 journée PETRE Franck 3 21 42 42 105
38 1189793T LAURENT Pascal 14 42 25 42 109
39 1250564W FERRIGNO Eric 42 31 42 42 115
40 journée LAROCHE Florent 48 42 35 42 119
41 journée SIKULA Jacques 7 42 42 42 126

 

Retour       News